

| 项目 | 固态源版本 |
磁控管版本
|
| 输出功率 | 3kW | 3kW |
| 输出频率 | 2450MHz±25MHz | 2450MHz±25MHz |
| 频率误差 | ±50ppm | 2%-3% |
微波泄露 |
≤2mW/cm2 | ≤2mW/cm2 |
| 供电电压 | AC380V±10% | AC380V±10% |
| 供电频率 | 50Hz±2Hz | 50Hz±2Hz |
| 进/出水口 | 1/8宝塔接头 | DN15 |
| 冷却方式 | 水冷(Φ10快插接头,水流量≥2.5L/min,进水温度小于 环境温度时,两者温度差≤10°C) | 水冷(Φ10快插接头,水流量≥2.5L/min,进水温度小于环境温度时,两者温度差≤10°C) |
| 控制接口 | RS485通信协议 | 具备本地触摸屏控制及远程通讯功能,MODBUS RTU 标准通讯协议,9600,N,8,1 |
| 工艺气体 | Ar、O2、H2、CF4等(CF4需配耐刻蚀材料) | Ar、O2、H2、CF4等(CF4需配耐刻蚀材料) |

应用行业:半导体,光伏产业,汽车,医疗,其它工业,科研
适用产品:等离子清洗机,等离子去胶机,等离子刻蚀机,镀膜设备
处理材料:晶圆,ALD材料,LCD屏,无机材料,橡胶材料,玻璃材料,高分子材料,汽车零器件