

| 项目 | 参数 |
| 长*宽*高 | 射流头308*195.7*106.4 mm (射流头形态可定制);微波源:450*404*172mm |
| 输出功率 | 1000W,1W可调(微波源) |
| 输出频率 | 2450MHz ±5MHz |
| 频率误差 | ±50ppm |
| 微波泄露 | ≤2mW/cm2 |
| 供电电压 | AC220V±10% |
| 供电频率 | 50Hz±2Hz |
| 启动模式 | 标准ON/OFF |
| 最大驻波比 | 2:1 |
| 工作模式 | 连续波CW |
| 功率稳定度 | 1% |
| 整机效率 | ≥60% |
| 射流头和微波源连接方式 | 波同 |
| 工作温度 | 环境温度最高 40℃,冷却水 18-28℃,最大湿度 60% |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 控制接口 | RS485控制协议 |
| 版本 | 工艺气体 | 羽流长度 | 羽流直径/宽 |
| V1.0 | Ar、O2、压缩空气 | 5mm | 0.9mm |
| V2.0 | Ar、O2、压缩空气 | 5mm | 1mm |
| 宽幅 | Ar、O2、压缩空气 | 5mm | 5cm |


材料表面改性
LCD显示屏的制造设备
太阳能电池生产的制造设备